{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 110學年六年級樂樂棒球比賽賽程表 | 比賽日期:111年3月31日~4月1日 | |||||
| 602 | ||||||
| ╳ | ||||||
| 3/31今明師 | ||||||
| ╳ | 10:30 | |||||
| 608 | ||||||
| 4/1家亨師 | ||||||
| 609 | 08:00 | |||||
| ╳ | ||||||
| 3/31哲佳師 | ||||||
| 604 | 11:20 | |||||
| 3/31維辰師 | ||||||
| 607 | 08:00 | |||||
| 4/1維辰師 | 4/1奕驊師 | |||||
| 611 | 09:20 | 10:30 | ||||
| 3/31炫智師 | ||||||
| 606 | 08:40 | |||||
| 3/31君瑋師 | ||||||
| ╳ | 14:10 | |||||
| 603 | ||||||
| 4/1文祥師 | ||||||
| 601 | 08:40 | |||||
| 3/31秀光主任 | ||||||
| 610 | 09:35 | |||||
| 3/31琇圓師 | ||||||
| ╳ | 15:10 | |||||
| 日期/裁判 | ||||||
| 605 | 比賽時間 | |||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-03-18|
{{ $t('FEZ005') }} 332|