{{ $t('FEZ002') }}教務處|
110學年校內語文競賽成績總表
四年級 | |||||||
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
國語演說 | 407 | 余芊誼 | 410 | 姚佳宏 | 411 | 曾亮語 | |
國語朗讀 | 402 | 黃若溱 | * | 406 | 蘇子殷 | ||
410 | 魏立丞 | ||||||
國語字音字形 | 404 | 張簡季庭 | 402 | 劉芊悅 | * | ||
410 | 謝苡岑 | ||||||
閩南語情境式演說 | 404 | 蔡承儒 | 409 | 黃巧恩 | 408 | 吳承儒 | |
閩南語朗讀 | 404 | 申浤君 | 410 | 楊翊慈 | 401 | 顏宇揚 | |
402 | 蔡宗翰 | ||||||
客家語情境式演說 | 409 | 陳玟源 | 401 | 楊絲涵 | 411 | 曾諺晴 | |
客家語朗讀 | 407 | 蔡宇熙 | 401 | 楊絲涵 | 406 | 徐語辰 | |
英語朗讀 | 402 | 羅浥菲 | 409 | 陳嘉偵 | 408 | 李馨柔 | |
作文 | 404 | 張簡季庭 | 403 | 楊于葶 | 402 | 劉芊悅 | |
寫字 | 409 | 吳品澤 | 405 | 林恩立 | 410 | 邱彥維 | |
英語ShowTime | 405 | 404 | 401 | ||||
全學年總積分 | 404班(70分) | 402班(66分) | 410班.411班(60分) | ||||
五年級 | |||||||
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
國語演說 | 502 | 黃晨昱 | 506 | 何祈迦 | 511 | 沈亭宇 | |
國語朗讀 | 508 | 陳斈妍 | 510 | 黃品霓 | 503 | 陳彥崴 | |
國語字音字形 | 503 | 謝宇晉 | 502 | 黃翊凱 | 511 | 邱詣晴 | |
閩南語情境式演說 | 502 | 李伊涵 | 505 | 王子弘 | 511 | 張軒誌 | |
閩南語朗讀 | 502 | 李伊涵 | 511 | 羅心伶 | 505 | 李祐全 | |
客家語情境式演說 | 506 | 徐崇耀 | 502 | 徐微喬 | 508 | 范景媛 | |
客家語朗讀 | 501 | 許芸熙 | 511 | 呂卉綸 | 509 | 謝秉岑 | |
英語朗讀 | 507 | 楊薰淇 | * | 510 | 于士鈞 | ||
511 | 盧彭圓 | ||||||
作文 | 502 | 黃晨昱 | 503 | 鄭智允 | 506 | 温可新 | |
寫字 | 501 | 陳宥捷 | 509 | 楊瑀真 | 502 | 黃翊凱 | |
全學年總積分 | 502班(86分) | 506班.511班(60分) | * | ||||
六年級 | |||||||
項目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
國語演說 | 603 | 洪睿榮 | 609 | 韋佑倫 | 610 | 莊浩平 | |
國語朗讀 | 603 | 李庭菲 | 609 | 陳睿樑 | 610 | 許芙語 | |
國語字音字形 | 611 | 林建秋 | 603 | 洪睿榮 | 602 | 謝岳真 | |
606 | 古宇軒 | ||||||
閩南語情境式演說 | 606 | 黃舫珮 | 603 | 陳勳 | 604 | 蔡侑倫 | |
閩南語朗讀 | 606 | 黃舫珮 | 604 | 陳昱叡 | 602 | 陳宥璇 | |
客家語情境式演說 | 602 | 楊子萱 | 607 | 張恩綻 | 602 | 葉至侖 | |
客家語朗讀 | 602 | 楊子萱 | 607 | 尹昱怡 | * | ||
609 | 尹昱咸 | ||||||
英語朗讀 | 607 | 張家沂 | 611 | 游立揚 | 606 | 蔡孟妍 | |
作文 | 605 | 謝家欣 | 610 | 范耘芸 | 603 | 盧煒捷 | |
寫字 | 611 | 柯奕嫙 | 602 | 張品言 | 610 | 尤芊雅 | |
全學年總積分 | 603班(70分) | 606班(59分) | 602班(56分) | ||||
|
*全學年總積分計分方式: 若該分項目有11隊報名,則第一名得11分,第二名10分,...以此類推,未完成比賽或棄賽者得0分;若同班有增額比賽選手則取較高積分者成績。各班各項目加總即為總積分。
恭喜獲獎的同學,也感謝大家的用心投入,還有老師與家長的鼓勵~~
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2022-03-27
{{ $t('FEZ004') }}2022-03-27|
{{ $t('FEZ005') }}703|