{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
組別 | 項目 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
五年級男生 | 100公尺 | 509 | 楊晉名 | 15.02 | 第一名 |
五年級男生 | 100公尺 | 502 | 蔡昀翰 | 15.07 | 第二名 |
五年級男生 | 100公尺 | 508 | 范軒睿 | 15.17 | 第三名 |
五年級男生 | 100公尺 | 507 | 李岦洋 | 15.28 | 第四名 |
五年級男生 | 100公尺 | 501 | 溫正榆 | 15.51 | 第五名 |
五年級男生 | 100公尺 | 506 | 楊峻杰 | 15.77 | 第六名 |
五年級男生 | 100公尺 | 501 | 周子揚 | 15.99 | 第七名 |
五年級男生 | 100公尺 | 505 | 林恩左 | 16.07 | 第八名 |
五年級女生 | 100公尺 | 506 | 林芯卉 | 15.66 | 第一名 |
五年級女生 | 100公尺 | 502 | 林宜蓁 | 15.78 | 第二名 |
五年級女生 | 100公尺 | 507 | 林洛瑩 | 15.88 | 第三名 |
五年級女生 | 100公尺 | 507 | 施承琳 | 16.55 | 第四名 |
五年級女生 | 100公尺 | 508 | 黃芷姸 | 16.67 | 第五名 |
五年級女生 | 100公尺 | 501 | 曾云樂 | 16.91 | 第六名 |
五年級女生 | 100公尺 | 504 | 吳芃霏 | 17.01 | 第七名 |
五年級女生 | 100公尺 | 502 | 林盈盈 | 17.12 | 第八名 |
五年級男生 | 跳高 | 505 | 林恩右 | 1.23公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 跳高 | 509 | 楊晉名 | 1.20公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 跳高 | 501 | 林恩立 | 1.15公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 跳高 | 507 | 李岦洋 | 1.05公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 跳高 | 508 | 陳玟源 | 1.05公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 跳高 | 507 | 王浚羽 | 1.05公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 跳高 | 502 | 林宜蓁 | 1.23公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 跳高 | 501 | 劉芯語 | 1.00公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 跳高 | 505 | 左瀅民 | 1.00公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 跳高 | 501 | 許淳彧 | 1.00公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 跳高 | 507 | 李馨柔 | 1.00公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 跳遠 | 511 | 顏宇揚 | 3.08公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 跳遠 | 502 | 陳柏任 | 3.08公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 跳遠 | 509 | 高睿呈 | 2.95公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 跳遠 | 507 | 徐尚安 | 2.94公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 跳遠 | 509 | 杜秉謙 | 2.90公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 跳遠 | 509 | 李牧九 | 2.77公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 跳遠 | 502 | 羅浥菲 | 2.59公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 跳遠 | 508 | 黃芷姸 | 2.49公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 跳遠 | 507 | 林洛瑩 | 2.39公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 跳遠 | 504 | 吳芃霏 | 2.35公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 跳遠 | 501 | 林星汝 | 2.35公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 跳遠 | 508 | 林非霏 | 2.19公尺 | 第六名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 507 | 徐尚安 | 8.25公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 503 | 鄭宇呈 | 6.60公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 510 | 何庭毅 | 6.52公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 506 | 許升維 | 6.27公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 508 | 白彥宏 | 6.23公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 501 | 邱彥維 | 5.81公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 506 | 謝欣曈 | 5.47公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 506 | 林芯卉 | 5.40公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 507 | 李馨柔 | 5.20公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 501 | 曾云樂 | 5.02公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 508 | 倪萱宜 | 4.93公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 508 | 林非霏 | 4.88公尺 | 第六名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 511 | 王紹宇 | 51.50公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 502 | 蔡昀翰 | 45.92公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 503 | 李牧九 | 37.58公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 507 | 林書霆 | 36.50公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 501 | 邱彥維 | 35.30公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 503 | 洪翊恩 | 22.47公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 505 | 范佳琪 | 20.50公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 505 | 孫羿歆 | 19.46公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 504 | 潘嘉羚 | 18.84公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 502 | 羅浥菲 | 18.55公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 511 | 胡依婷 | 18.39公尺 | 第六名 |
四年級男生 | 60公尺 | 406 | 張景皓 | 9.6 | 第一名 |
四年級男生 | 60公尺 | 407 | 郭品宏 | 9.61 | 第二名 |
四年級男生 | 60公尺 | 403 | 洪晨恩 | 9.63 | 第三名 |
四年級男生 | 60公尺 | 402 | 王胤軒 | 9.76 | 第四名 |
四年級男生 | 60公尺 | 406 | 鐘友志 | 9.93 | 第五名 |
四年級男生 | 60公尺 | 410 | 劉晏齊 | 9.98 | 第六名 |
四年級男生 | 60公尺 | 401 | 張騰宇 | 10.07 | 第七名 |
四年級男生 | 60公尺 | 411 | 李恒毅 | 11.59 | 第八名 |
四年級女生 | 60公尺 | 401 | 林昕潔 | 10 | 第一名 |
四年級女生 | 60公尺 | 403 | 謝辰欣 | 10.31 | 第二名 |
四年級女生 | 60公尺 | 406 | 鄭宇庭 | 10.32 | 第三名 |
四年級女生 | 60公尺 | 403 | 周怡萱 | 10.39 | 第四名 |
四年級女生 | 60公尺 | 402 | 潘婉昀 | 10.51 | 第五名 |
四年級女生 | 60公尺 | 408 | 吳穎璇 | 10.63 | 第六名 |
四年級女生 | 60公尺 | 408 | 柯怡如 | 10.74 | 第七名 |
四年級女生 | 60公尺 | 410 | 范惟瑄 | 11.02 | 第八名 |
四年級男生 | 跳遠 | 403 | 羅奕鈞 | 2.89公尺 | 第一名 |
四年級男生 | 跳遠 | 410 | 郭彥呈 | 2.74公尺 | 第二名 |
四年級男生 | 跳遠 | 406 | 張景皓 | 2.65公尺 | 第三名 |
四年級男生 | 跳遠 | 403 | 薛宇喆 | 2.60公尺 | 第四名 |
四年級男生 | 跳遠 | 402 | 王胤軒 | 2.50公尺 | 第五名 |
四年級男生 | 跳遠 | 405 | 張栩睿 | 2.50公尺 | 第六名 |
四年級女生 | 跳遠 | 403 | 趙方翎 | 2.77公尺 | 第一名 |
四年級女生 | 跳遠 | 402 | 吳舒宇 | 2.72公尺 | 第二名 |
四年級女生 | 跳遠 | 407 | 楊沁芸 | 2.60公尺 | 第三名 |
四年級女生 | 跳遠 | 409 | 陳昱靚 | 2.60公尺 | 第四名 |
四年級女生 | 跳遠 | 405 | 鍾晨禎 | 2.57公尺 | 第五名 |
四年級女生 | 跳遠 | 403 | 吳彤婕 | 2.45公尺 | 第六名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 403 | 羅奕鈞 | 28.78公尺 | 第一名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 402 | 莊昀曄 | 26.30公尺 | 第二名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 411 | 張恆睿 | 26.21公尺 | 第三名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 408 | 鍾騏謙 | 25.90公尺 | 第四名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 411 | 李恆毅 | 25.44公尺 | 第五名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 409 | 鄭祐琦 | 24.49公尺 | 第六名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 408 | 陳懿 | 21.06公尺 | 第一名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 402 | 吳舒宇 | 19.20公尺 | 第二名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 404 | 徐彩絜 | 18.90公尺 | 第三名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 406 | 陳新晴 | 18.58公尺 | 第四名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 406 | 楊昕霖 | 18.53公尺 | 第五名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 408 | 林以晨 | 18.20公尺 | 第六名 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-05-12
{{ $t('FEZ004') }} 2023-05-12|
{{ $t('FEZ005') }} 593|