{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
組別 | 項目 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
五年級男生 | 100公尺 | 504 | 郭彥呈 | 15.42 | 第一名 |
五年級男生 | 100公尺 | 509 | 張騰宇 | 15.55 | 第二名 |
五年級男生 | 100公尺 | 509 | 羅奕鈞 | 15.62 | 第三名 |
五年級女生 | 100公尺 | 511 | 沈沂瑾 | 16.08 | 第一名 |
五年級女生 | 100公尺 | 508 | 林昕潔 | 16.28 | 第二名 |
五年級女生 | 100公尺 | 503 | 楊詠甯 | 16.33 | 第三名 |
五年級男生 | 跳高 | 511 | 張景皓 | 1.23M | 第一名 |
五年級男生 | 跳高 | 502 | 黃昱喆 | 1.10M | 第二名 |
五年級男生 | 跳高 | 510 | 易珈靖 | 1.10M | 第三名 |
五年級女生 | 跳高 | 511 | 張恩綺 | 1.05M | 第一名 |
五年級女生 | 跳高 | 510 | 楊昕霖 | 1.00M | 第二名 |
五年級女生 | 跳高 | 506 | 黃茹筠 | 1.00M | 第三名 |
五年級女生 | 跳高 | 507 | 趙方翎 | 1.00M | 第三名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 504 | 鄭祐琦 | 10.04公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 502 | 湯珉硯 | 7.10公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 501 | 曾奕紘 | 6.96公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 504 | 蘇芮妤 | 4.84公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 505 | 潘婉昀 | 4.80公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 504 | 江明臻 | 4.30公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 503 | 李恒毅 | 38.25公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 510 | 鍾騏謙 | 33.47公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 503 | 莊昀曄 | 32.83公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 507 | 吳舒宇 | 28.36公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 510 | 徐彩絜 | 23.98公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 511 | 邱子玲 | 21.32公尺 | 第三名 |
四年級男生 | 60公尺 | 402 | 彭頎傑 | 9.56 | 第一名 |
四年級男生 | 60公尺 | 410 | 陳柏翰 | 9.9 | 第二名 |
四年級男生 | 60公尺 | 401 | 沈定緯 | 9.97 | 第三名 |
四年級女生 | 60公尺 | 404 | 王皙晴 | 10.27 | 第一名 |
四年級女生 | 60公尺 | 403 | 黎儀琳 | 10.52 | 第二名 |
四年級女生 | 60公尺 | 408 | 王宥晴 | 10.55 | 第三名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 411 | 簡聿劭 | 34.00公尺 | 第一名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 407 | 江紹鵬 | 28.70公尺 | 第二名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 407 | 林群杰 | 27.60公尺 | 第三名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 403 | 鄭喬勻 | 17.60公尺 | 第一名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 407 | 梁詠緁 | 16.96公尺 | 第二名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 404 | 王皙晴 | 16.76公尺 | 第三名 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-05-27
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-27|
{{ $t('FEZ005') }} 76|