{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
恭喜個人賽獲獎的20位學生,將於學生朝會公開授獎。
| 姓名 | 年級 | 班級 | 競賽項目 | 指導老師 | 名次 |
| 謝禾耘 | 五 | 1 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 李心珮 | 五 | 4 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 蔡蕙喬 | 五 | 5 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 郭宸均 | 五 | 6 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 周詩婕 | 五 | 10 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 林亮妤 | 五 | 11 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 邱齊睿 | 五 | 12 | 一般英文單字組 | 鄭嘉琪 | 金腦獎 |
| 陳雨歆 | 六 | 1 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 黃昱喆 | 六 | 2 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 黃凱隆 | 六 | 2 | 英語單字神童組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 黃毓晉 | 六 | 3 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 楊沁芸 | 六 | 3 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 林郁絜 | 六 | 4 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 謝清弘 | 六 | 5 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 賴銘唯 | 六 | 6 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 陳品銓 | 六 | 7 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 王晉宇 | 六 | 8 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 楊珩 | 六 | 9 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 陳相宇 | 六 | 9 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
| 周煦容 | 六 | 11 | 一般英文單字組 | 林嘉慧 | 金腦獎 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-11-01|
{{ $t('FEZ005') }} 472|