{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
個人組
班級 | 座號 | 姓名 | 次數 | 個人名次 |
103 | 9 | 彭O民 | 68 | 第一名 |
103 | 21 | 陳O霏 | 63 | 第二名 |
103 | 24 | 陳O琳 | 63 | 第二名 |
103 | 20 | 陳O芯 | 62 | 第四名 |
107 | 25 | 陳O妡 | 62 | 第四名 |
107 | 1 | 徐O寬 | 58 | 第六名 |
109 | 22 | 聶O妃 | 58 | 第六名 |
107 | 23 | 蕭O倢 | 56 | 第八名 |
111 | 27 | 王O媗 | 56 | 第八名 |
團體組
班級 | 班平均 | 班名次 |
110 | 34.7037 | 第一名 |
101 | 34.3462 | 第二名 |
111 | 32.963 | 第三名 |
109 | 32.3704 | 第四名 |
{{ $t('FEZ003') }} 2025-03-29
{{ $t('FEZ004') }} 2025-03-31|
{{ $t('FEZ005') }} 409|