{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
年級 | 班級 | 姓名 | 競賽項目 | 名次 |
6 | 5 | 蔡o喬 | 實用英文聽寫能力組 | 金腦獎 |
6 | 6 | 謝o伶 | 實用英文聽寫能力組 | 金腦獎 |
6 | 4 | 李o珮 | 英語單字神童組 | 金腦獎 |
6 | 4 | 陳o瑀 | 英語單字神童組 | 金腦獎 |
6 | 6 | 郭o均 | 英語單字神童組 | 金腦獎 |
6 | 11 | 林o妤 | 英語單字神童組 | 金腦獎 |
5 | 2 | 陳o允 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
5 | 2 | 彭o睿 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
5 | 5 | 蔡o姸 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
5 | 8 | 徐o蔓 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 1 | 楊o芯 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 2 | 李o豐 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 4 | 王o晴 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 8 | 李o宣 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 9 | 楊o甯 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 10 | 詹o宇 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 11 | 岳o慈 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 11 | 蔡o恩 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
6 | 13 | 陳o宣 | 一般英文單字組 | 金腦獎 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-08|
{{ $t('FEZ005') }} 45|