{{ $t('FEZ002') }}學務處|
新竹市三民國小65週年校慶運動會成績公告 | ||||||||
項目 | 班級 | 名次 | 項目 | 班級 | 名次 | 項目 | 班級 | 名次 |
萬人投籃 | 一年3班 | 第一名 | 人人賽跑 | 一年1班 | 第一名 | 總錦標 | 一年4班 | 第一名 |
萬人投籃 | 一年4班 | 第二名 | 人人賽跑 | 一年4班 | 第二名 | 總錦標 | 一年1班 | 第二名 |
萬人投籃 | 一年7班 | 第三名 | 人人賽跑 | 一年2班 | 第三名 | 總錦標 | 一年3班 | 第三名 |
萬人投籃 | 二年6班 | 第一名 | 人人賽跑 | 二年10班 | 第一名 | 總錦標 | 二年6班 | 第一名 |
萬人投籃 | 二年1班 | 第二名 | 人人賽跑 | 二年3班 | 第二名 | 總錦標 | 二年10班 | 第二名 |
萬人投籃 | 二年2班 | 第三名 | 人人賽跑 | 二年6班 | 第三名 | 總錦標 | 二年3班 | 第三名 |
拯球地球 | 三年2班 | 第一名 | 拔河 | 三年11班 | 第一名 | 總錦標 | 三年11班 | 第一名 |
拯球地球 | 三年3班 | 第二名 | 拔河 | 三年10班 | 第二名 | 總錦標 | 三年2班 | 第二名 |
拯球地球 | 三年5班 | 第三名 | 拔河 | 三年6班 | 第三名 | 總錦標 | 三年4班 | 第三名 |
迎接聖火 | 四年11班 | 第一名 | 拔河 | 四年1班 | 第一名 | 總錦標 | 四年1班 | 第一名 |
迎接聖火 | 四年3班 | 第二名 | 拔河 | 四年9班 | 第二名 | 總錦標 | 四年11班 | 第二名 |
迎接聖火 | 四年8班 | 第三名 | 拔河 | 四年5班 | 第三名 | 總錦標 | 四年9班 | 第三名 |
百發百中 | 五年10班 | 第一名 | 大隊接力 | 五年6班 | 第一名 | 總錦標 | 五年6班 | 第一名 |
百發百中 | 五年6班 | 第二名 | 大隊接力 | 五年10班 | 第二名 | 總錦標 | 五年10班 | 第二名 |
百發百中 | 五年8班 | 第三名 | 大隊接力 | 五年1班 | 第三名 | 總錦標 | 五年1班 | 第三名 |
自由女神 | 六年8班 | 第一名 | 大隊接力 | 六年11班 | 第一名 | 總錦標 | 六年8班 | 第一名 |
自由女神 | 六年6班 | 第二名 | 大隊接力 | 六年8班 | 第二名 | 總錦標 | 六年6班 | 第二名 |
自由女神 | 六年5班 | 第三名 | 大隊接力 | 六年6班 | 第三名 | 總錦標 | 六年11班 | 第三名 |
{{ $t('FEZ003') }}2020-11-24
{{ $t('FEZ005') }}378|