{{ $t('FEZ002') }}學務處|
組別 | 項目 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年10班 | 汪立鈞 | 13.54秒 | 第一名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年6班 | 蔡昀叡 | 14.34秒 | 第二名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年4班 | 林旻佑 | 15.55秒 | 第三名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年3班 | 林樗承 | 15.85秒 | 第四名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年1班 | 邱子家 | 16.22秒 | 第五名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年5班 | 楊昕義 | 16.25秒 | 第六名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年5班 | 范振璿 | 16.47秒 | 第七名 |
五年級男生 | 100公尺 | 五年10班 | 李晨嘉 | 16.66秒 | 第八名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年6班 | 葉柏妘 | 15.04秒 | 第一名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年8班 | 林宜廷 | 16.01秒 | 第二名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年2班 | 林妡樂 | 16.05秒 | 第三名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年5班 | 蘇心緣 | 16.54秒 | 第四名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年1班 | 劉芊竺 | 16.73秒 | 第五名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年10班 | 呂羿葶 | 17.01秒 | 第六名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年11班 | 張芮瑄 | 17.03秒 | 第七名 |
五年級女生 | 100公尺 | 五年9班 | 莊侑恩 | 17.76秒 | 第八名 |
五年級男生 | 跳高 | 五年4班 | 林旻佑 | 1.19公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 跳高 | 五年6班 | 蔡昀叡 | 1.19公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 跳高 | 五年3班 | 林樗承 | 1.15公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 跳高 | 五年8班 | 劉昱 | 1.15公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 跳高 | 五年4班 | 陳昱叡 | 1.10公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 跳高 | 五年1班 五年6班 |
温鈞皓 郭家茗 |
1.10公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 跳高 | 五年10班 | 林芷聿 | 1.05公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 跳高 | 五年2班 | 張品言 | 1.05公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 跳高 | 五年8班 | 姜劭昀 | 1.05公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 跳高 | 五年9班 | 吳舒晴 | 1.05公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 跳高 | 五年3班 五年7班 五年11班 |
蔡旻君 陳彥寧 邱紀勻 |
1.05公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 跳遠 | 五年11班 | 高禾銘 | 3.38公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 跳遠 | 五年4班 | 何宇庭 | 3.28公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 跳遠 | 五年9班 | 劉建軒 | 3.27公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 跳遠 | 五年10班 | 汪立鈞 | 3.22公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 跳遠 | 五年2班 | 徐崇恩 | 3.15公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 跳遠 | 五年5班 | 范振璿 | 3.09公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 跳遠 | 五年6班 | 葉柏妘 | 3.50公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 跳遠 | 五年2班 | 張品言 | 3.41公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 跳遠 | 五年9班 | 吳舒晴 | 2.88公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 跳遠 | 五年1班 | 劉芊竺 | 2.75公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 跳遠 | 五年10班 | 潘琬妮 | 2.49公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 跳遠 | 五年3班 | 劉宣妘 | 2.48公尺 | 第六名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 五年9班 | 劉建軒 | 8.01公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 五年11班 | 林建秋 | 7.98公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 五年3班 | 王崇訓 | 7.06公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 五年2班 | 田凱元 | 6.42公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 五年4班 | 蔡侑倫 | 6.37公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 推鉛球 | 五年10班 | 黃曜廷 | 6.08公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 五年1班 | 劉芊妘 | 5.64公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 五年9班 | 吳羿蓁 | 5.56公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 五年1班 | 楊芮榛 | 5.55公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 五年11班 | 胡宜庭 | 5.51公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 五年10班 | 許芙語 | 5.34公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 推鉛球 | 五年10班 | 朱純萱 | 5.00公尺 | 第六名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 五年8班 | 謝杰成 | 45.30公尺 | 第一名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 五年2班 | 李亞軒 | 39.70公尺 | 第二名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 五年2班 | 江仁鈞 | 39.32公尺 | 第三名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 五年5班 | 林宥丞 | 37.65公尺 | 第四名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 五年10班 | 鍾晴宇 | 34.93公尺 | 第五名 |
五年級男生 | 壘球擲遠 | 五年11班 | 葉宥昊 | 34.35公尺 | 第六名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 五年8班 | 林宥誼 | 24.62公尺 | 第一名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 五年2班 | 陳慈恩 | 22.93公尺 | 第二名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 五年6班 | 蔡孟妍 | 22.53公尺 | 第三名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 五年9班 | 林家甄 | 20.80公尺 | 第四名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 五年5班 | 詹子嫻 | 20.09公尺 | 第五名 |
五年級女生 | 壘球擲遠 | 五年3班 | 彭翊棻 | 19.54公尺 | 第六名 |
四年級男生 | 60公尺 | 4年11班 | 徐淳義 | 9.42秒 | 第一名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年10班 | 林宥安 | 9.47秒 | 第二名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年4班 | 鄭宇翔 | 9.73秒 | 第三名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年2班 | 謝宇晉 | 9.90秒 | 第四名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年3班 | 陳宇翔 | 10.01秒 | 第五名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年11班 | 羅仕翔 | 10.23秒 | 第六名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年1班 | 洪鼎承 | 10.33秒 | 第七名 |
四年級男生 | 60公尺 | 四年1班 | 江亞哲 | 10.39秒 | 第八名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年2班 | 施玟伊 | 10.02秒 | 第一名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年11班 | 黃奕淳 | 10.03秒 | 第二名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年11班 | 徐微喬 | 10.10秒 | 第三名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年4班 | 劉育慈 | 10.41秒 | 第四名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年3班 | 呂品蓁 | 10.60秒 | 第五名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年3班 | 楊凱婷 | 10.77秒 | 第六名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年10班 | 陳妤恩 | 10.79秒 | 第七名 |
四年級女生 | 60公尺 | 四年1班 | 楊梓妤 | 10.94秒 | 第八名 |
四年級男生 | 跳遠 | 四年7班 | 邱鵬睿 | 2.72公尺 | 第一名 |
四年級男生 | 跳遠 | 四年9班 | 呂育霖 | 2.71公尺 | 第二名 |
四年級男生 | 跳遠 | 四年3班 | 陳宥恩 | 2.64公尺 | 第三名 |
四年級男生 | 跳遠 | 四年2班 | 吳承勳 | 2.60公尺 | 第四名 |
四年級男生 | 跳遠 | 四年10班 | 李宥宏 | 2.54公尺 | 第五名 |
四年級男生 | 跳遠 | 四年1班 | 杜品希 | 2.49公尺 | 第六名 |
四年級女生 | 跳遠 | 四年2班 | 黃郁喬 | 2.71公尺 | 第一名 |
四年級女生 | 跳遠 | 四年2班 | 施玟伊 | 2.66公尺 | 第二名 |
四年級女生 | 跳遠 | 四年1班 | 楊梓妤 | 2.57公尺 | 第三名 |
四年級女生 | 跳遠 | 四年1班 | 朱苡寧 | 2.51公尺 | 第四名 |
四年級女生 | 跳遠 | 四年4班 | 劉育慈 | 2.31公尺 | 第五名 |
四年級女生 | 跳遠 | 四年11班 | 黃奕淳 | 2.31公尺 | 第六名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 四年3班 | 陳宥恩 | 31.34公尺 | 第一名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 四年4班 | 鄭宇翔 | 30.07公尺 | 第二名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 四年4班 | 柯翔元 | 26.51公尺 | 第三名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 四年3班 | 陳宇翔 | 25.98公尺 | 第四名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 四年2班 | 吳承勳 | 25.96公尺 | 第五名 |
四年級男生 | 壘球擲遠 | 四年11班 | 徐崇耀 | 23.95公尺 | 第六名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 四年2班 | 黃郁喬 | 30.06公尺 | 第一名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 四年11班 | 徐微喬 | 26.57公尺 | 第二名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 四年3班 | 盧奕潔 | 25.37公尺 | 第三名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 四年1班 | 洪子貽 | 23.51公尺 | 第四名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 四年9班 | 陳子茵 | 20.60公尺 | 第五名 |
四年級女生 | 壘球擲遠 | 四年10班 | 蔡羽晴 | 19.38公尺 | 第六名 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-05-13
{{ $t('FEZ014') }}2021-06-12|
{{ $t('FEZ004') }}2021-05-13|
{{ $t('FEZ005') }}104|