{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 項目 | 組別 | 參賽人員 | 日期 | 成績 | 指導老師 | 
| 
 新竹市110年全市運動會國小男甲組 
 | 60公尺 | 610汪立鈞 | 9月14~16日 | 第一名 | 馬君瑋老師 潘琇圓老師 莊哲佳老師 | 
| 200公尺 | 610汪立鈞 | 第一名 | |||
| 400公尺接力 | 610汪立鈞、611林建秋、609劉建軒、606蔡昀叡 | 第二名 | |||
| 跳遠 | 609劉建軒 | 第二名 | |||
| 跳高 | 604林旻佑 | 第三名 | |||
| 鉛球 | 611林建秋 | 第四名 | |||
| 鉛球 | 609劉建軒 | 第六名 | |||
| 200公尺 | 606蔡昀叡 | 第六名 | |||
| 壘球擲遠 | 608謝杰成 | 第八名 | |||
| 團體錦標 | 三民國小 | 第三名 | |||
| 新竹市110年全市運動會國小女甲組 
 | 壘球擲遠 | 509黃郁喬 | 9月14~16日 | 第三名 | 馬君瑋老師 潘琇圓老師 莊哲佳老師 | 
| 跳遠 | 602張品言 | 第二名 | |||
| 跳高 | 610林芷聿 | 第七名 | |||
| 200公尺 | 606葉柏妘 | 第八名 | |||
| 800公尺接力 | 608林宜廷、602張品言、609吳舒晴、605蘇心緣 | 第八名 | 
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-10-05|
{{ $t('FEZ005') }} 370|