{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 班級 | 姓名 | 參加梯次 |
| 107 | 許0琦 | 156 |
| 107 | 戴0宇 | 3 |
| 108 | 張0賓 | 15 |
| 110 | 黃0杰 | 4 |
| 113 | 徐0凱 | 5 |
| 205 | 陳0源 | 34567 |
| 206 | 洪0辰 | 56 |
| 211 | 王0宇 | 123 |
| 212 | 王0樂 | 35 |
| 213 | 戴0宇 | 2 |
| 301 | 李睿宸 | 12 |
| 304 | 謝0昊 | 2347 |
| 306 | 張0淳 | 16 |
| 308 | 徐0瑜 | 5 |
| 311 | 薛0晟 | 7 |
| 402 | 謝0采 | 2347 |
| 403 | 謝0欣 | 2347 |
| 410 | 謝0弘 | 234567 |
| 411 | 李恒毅 | 12 |
| 503 | 洪0彤 | 56 |
| 510 | 張0皓 | 1 |
請以上學生6/12(一)~6/14(三)持繳費單至便利商店、行庫或電子繳費。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-06-12|
{{ $t('FEZ005') }} 357|