{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 序號 | 班級 | 姓名 | 梯次 |
| 1 | 209 | 詹0晴 | 1 |
| 2 | 504 | 王0晴 | 1 |
| 3 | 509 | 蔡0霖 | 1 |
| 4 | 509 | 吳0慬 | 1 |
| 1 | 106 | 鄭0閔 | 2 |
| 2 | 107 | 陳0彤 | 2 |
| 3 | 201 | 紀0欣 | 2 |
| 4 | 201 | 黃0勛 | 2 |
| 5 | 308 | 黃0杰 | 2 |
| 6 | 408 | 陳0源 | 2 |
| 7 | 410 | 蕭0宥 | 2 |
| 8 | 413 | 張00䕒 | 2 |
| 9 | 501 | 張0縈 | 2 |
| 10 | 502 | 陳0凱 | 2 |
| 11 | 505 | 黃0碩 | 2 |
| 12 | 508 | 陳0駥 | 2 |
| 13 | 605 | 謝0弘 | 2 |
| 14 | 609 | 于0廷 | 2 |
| 1 | 103 | 劉0豪 | 3 |
| 2 | 107 | 陳0希 | 3 |
| 3 | 108 | 林0帆 | 3 |
| 4 | 109 | 張0禾 | 3 |
| 5 | 201 | 許0瑜 | 3 |
| 6 | 202 | 羅0 | 3 |
| 7 | 208 | 詹0晴 | 3 |
| 8 | 211 | 黃0恩 | 3 |
| 9 | 301 | 葉0川 | 3 |
| 10 | 310 | 徐0凱 | 3 |
| 11 | 311 | 黃0恩 | 3 |
| 12 | 311 | 張0希 | 3 |
| 13 | 402 | 盧0萱 | 3 |
| 14 | 405 | 范0禾 | 3 |
| 15 | 406 | 張0瑄 | 3 |
| 16 | 408 | 陳0源 | 3 |
| 17 | 409 | 呂0桓 | 3 |
| 18 | 412 | 巫0芸 | 3 |
| 19 | 502 | 陳0凱 | 3 |
| 20 | 503 | 陳0逸 | 3 |
| 21 | 503 | 薛0晟 | 3 |
| 22 | 506 | 劉0萱 | 3 |
| 23 | 512 | 徐0瑜 | 3 |
| 24 | 512 | 林0漢 | 3 |
| 1 | 106 | 陳0穎 | 4 |
| 2 | 106 | 鄭0閔 | 4 |
| 3 | 204 | 李0恩 | 4 |
| 4 | 205 | 陳0希 | 4 |
| 5 | 207 | 廖0鈞 | 4 |
| 6 | 213 | 吳0賦 | 4 |
| 7 | 213 | 林0熙 | 4 |
| 8 | 305 | 吳0翰 | 4 |
| 9 | 305 | 劉0恩 | 4 |
| 10 | 306 | 林0司 | 4 |
| 11 | 306 | 顏0堯 | 4 |
| 12 | 307 | 徐0斌 | 4 |
| 13 | 313 | 倪0謙 | 4 |
| 14 | 404 | 陳0忻 | 4 |
| 15 | 411 | 楊0諭 | 4 |
| 16 | 413 | 張00䕒 | 4 |
| 17 | 501 | 張0縈 | 4 |
| 18 | 505 | 黃0碩 | 4 |
| 19 | 508 | 陳0駥 | 4 |
| 20 | 605 | 謝0弘 | 4 |
| 1 | 408 | 陳0源 | 5 |
| 2 | 313 | 張0賢 | 5 |
| 3 | 406 | 鄭0鴻 | 5 |
| 4 | 502 | 葉0安 | 5 |
| 5 | 509 | 吳0慬 | 5 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-09-02|
{{ $t('FEZ005') }} 450|