{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 人人賽跑 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 一年級 | 102 | 110 | 103 | 106 |
| 二年級 | 207 | 203 | 205 | 204 |
| 拔河 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 三年級 | 308 | 301 | 312 | 310 |
| 四年級 | 405 | 410 | 407 | 403 |
| 大隊接力 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 五年級 | 504 | 503 | 509 | 510 |
| 六年級 | 605 | 606 | 611 | 610 |
| 趣味競賽 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 一年級 | 106 | 102 | 107 | 105 |
| 二年級 | 207 | 201 | 202 | 210 |
| 三年級 | 304 | 310 | 307 | 306 |
| 四年級 | 405 | 408 | 406 | 411 |
| 五年級 | 511 | 510 | 504 | 513 |
| 六年級 | 611 | 602 | 608 | 613 |
| 總錦標 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 一年級 | 102 | 106 | 110 | 103 |
| 二年級 | 207 | 203 | 201 | 205 |
| 三年級 | 308 | 310 | 304 | 301 |
| 四年級 | 405 | 410 | 403 | 408 |
| 五年級 | 504 | 510 | 511 | 503 |
| 六年級 | 611 | 605 | 602 | 606 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-11-19|
{{ $t('FEZ005') }} 57|