{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
個人速度賽
| 班級 | 座號 | 姓名 | 次數 | 名次 |
| 103 | 5 | 彭O齊 | 72 | 第一名 |
| 109 | 6 | 曾O閔 | 66 | 第二名 |
| 102 | 9 | 藍O洋 | 64 | 第三名 |
| 108 | 18 | 林O宇 | 63 | 第四名 |
班級平均賽
| 班級 | 班平均 | 名次 |
| 102 | 34.16 | 第一名 |
| 111 | 32.88 | 第二名 |
| 106 | 32.84 | 第三名 |
| 109 | 32.83 | 第四名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-03-20|
{{ $t('FEZ005') }} 31|