{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
日薪代課參考表1140512版 | |||||||||||||
日數 | 薪額 | 天數 | 本俸 | 學術研究 | 日薪 | 導師費 | 合計 | 日數 | 勞保勞退費 | 日數 | 勞保勞退費 | ||
31 | 170 | 1 | 759 | 596 | 1355 | 日/當月31日 | 1日 | 10 | 10日 | 92 | |||
31 | 180 | 1 | 784 | 596 | 1380 | 4 | 387 | 2日 | 18 | 11日 | 102 | ||
31 | 190 | 1 | 808 | 745 | 1553 | 3 | 290 | 3日 | 28 | 12日 | 111 | ||
31 | 245未 | 1 | 944 | 685 | 1629 | 2 | 194 | 4日 | 37 | 13日 | 121 | ||
31 | 245 | 1 | 944 | 857 | 1801 | 1 | 97 | 5日 | 47 | 14日 | 129 | ||
30 | 170 | 1 | 784 | 615 | 1399 | 日/當月30日 | 6日 | 55 | 15日 | 139 | |||
30 | 180 | 1 | 810 | 615 | 1425 | 3 | 300 | 7日 | 65 | 16日 | 148 | ||
30 | 190 | 1 | 835 | 769 | 1604 | 2 | 200 | 8日 | 74 | 17日 | 158 | ||
30 | 245未 | 1 | 976 | 708 | 1684 | 1 | 100 | 9日 | 84 | 18日 | 166 | ||
30 | 245 | 1 | 976 | 885 | 1861 | ||||||||
29 | 170 | 1 | 811 | 637 | 1448 | 日/當月29日 | 教師薪額 | 學歷證照 | |||||
29 | 180 | 1 | 838 | 637 | 1475 | 3 | 310 | 170 | 大學畢(未修小教教育學程) | ||||
29 | 190 | 1 | 864 | 796 | 1660 | 2 | 207 | 180 | 大學畢(已修小教教育學程) | ||||
29 | 245未 | 1 | 1009 | 733 | 1742 | 1 | 103 | 190 | 大學畢(取得教師證) | ||||
29 | 245 | 1 | 1009 | 916 | 1925 | 245未 | 碩士(無教師證) | ||||||
28 | 170 | 1 | 840 | 659 | 1499 | 日/當月28日 | 245 | 碩士(有教師證) | |||||
28 | 180 | 1 | 868 | 659 | 1527 | 3 | 321 | 說明: 1.此為學校支付日薪代課費的標準 2.薪額請參考代課老師學歷與證照 3.上午7:50-12:00 下午12:00-16:00計 4.若以鐘點計薪為336元/節 | |||||
28 | 190 | 1 | 895 | 824 | 1719 | 2 | 214 | ||||||
28 | 245未 | 1 | 1045 | 759 | 1804 | 1 | 107 | ||||||
28 | 245 | 1 | 1045 | 949 | 1994 | ||||||||
備註:1.班級導師整日代課費為(日薪+導師費) | |||||||||||||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2025-05-14
{{ $t('FEZ004') }} 2025-05-14|
{{ $t('FEZ005') }} 116|