{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 新竹市三民國小五年級8人制拔河比賽賽程總表 12月25日(五) | ||||||
| 場次 | 時間 | 組別 | 比賽對伍 | 勝隊 | 秒數 | |
| 1 | 01:15 | 男生 | 507 | 503 | ||
| 2 | 01:18 | 女生 | 502 | 507 | ||
| 3 | 01:21 | 男生 | 502 | 501 | ||
| 4 | 01:24 | 女生 | 504 | 505 | ||
| 5 | 01:27 | 男生 | 511 | 509 | ||
| 6 | 01:30 | 女生 | 506 | 501 | ||
| 7 | 01:33 | 男生 | 506 | 504 | ||
| 8 | 01:36 | 女生 | 511 | 510 | ||
| 9 | 01:39 | 男生 | 510 | 508 | ||
| 10 | 01:42 | 女生 | 508 | 503 | ||
| 11 | 01:45 | 男生 | 509 | 505 | ||
| 12 | 01:48 | 女生 | 501 | 509 | ||
| 13 | 01:51 | 男生 | 507 | 506 | ||
| 14 | 01:54 | 女生 | 502 | 511 | ||
| 15 | 01:57 | 男生 | 502 | 510 | ||
| 16 | 02:00 | 女生 | 504 | 508 | ||
| 17 | 02:03 | 男生 | 503 | 504 | ||
| 18 | 02:06 | 女生 | 507 | 510 | ||
| 19 | 02:09 | 男生 | 501 | 508 | ||
| 20 | 02:12 | 女生 | 505 | 503 | ||
| 21 | 02:15 | 男生 | 511 | 505 | ||
| 22 | 02:18 | 女生 | 506 | 509 | ||
| 23 | 02:21 | 男生 | 507 | 504 | ||
| 24 | 02:24 | 女生 | 502 | 510 | ||
| 25 | 02:27 | 男生 | 502 | 508 | ||
| 26 | 02:30 | 女生 | 504 | 503 | ||
| 27 | 02:33 | 男生 | 506 | 503 | ||
| 28 | 02:36 | 女生 | 511 | 507 | ||
| 29 | 02:39 | 男生 | 510 | 501 | ||
| 30 | 02:42 | 女生 | 508 | 505 | ||
| 31 | 02:45 | 男生 | C1 | B2 | ||
| 32 | 02:48 | 女生 | C1 | B2 | ||
| 33 | 02:51 | 男生 | C2 | A2 | ||
| 34 | 02:54 | 女生 | C2 | A2 | ||
| 35 | 02:57 | 男生 | 31勝 | A1 | ||
| 36 | 03:00 | 女生 | 32勝 | A1 | ||
| 37 | 03:03 | 男生 | 33勝 | B1 | ||
| 38 | 03:06 | 女生 | 34勝 | B1 | ||
| 39 | 03:09 | 男生 | 35敗 | 37敗 | ||
| 40 | 03:12 | 女生 | 36敗 | 38敗 | ||
| 41 | 03:15 | 男生 | 35勝 | 37勝 | ||
| 42 | 03:18 | 女生 | 36勝 | 38勝 | ||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 264|